Welcome to your mountain escape in beautiful Eden, Utah! This inviting 5-bedroom, 4-bath home offers stunning mountain and lake views and a peaceful setting close to world-class skiing. Enjoy easy access to golf, mountain biking, boating, hiking, and year-round outdoor adventures. Whether you're planning a ski getaway or a relaxing summer retreat, this home is the perfect base for exploring Ogden Valley. Seasonal and long-term rentals are also available.
Welcome to your spacious Eden mountain retreat, comfortably accommodating up to 12 guests. With plenty of room to gather, relax, and recharge, this inviting home is designed for families and groups enjoying everything Ogden Valley has to offer.
Open & Inviting Living Space
The main floor features a beautiful open-concept layout with a fully equipped kitchen, dining area, and comfortable living room. Large windows fill the space with natural light and showcase stunning mountain views from nearly every room. Gather around the fireplace for a cozy evening, enjoy a movie, or curl up with a good book.
Five Comfortable Bedrooms
The home offers five comfortable bedrooms with plush bedding to help you rest and recharge after a day of skiing, hiking, or exploring. The kids' bunk room is especially fun, featuring a playful window fairy garden that adds a little extra magic to their stay.
Fully Equipped Kitchen
The well-appointed kitchen has everything you need to prepare anything from a quick breakfast to a family dinner, including a gas range and plenty of space to cook and gather.
Modern Amenities
Enjoy high-speed Wi-Fi, smart TVs, and the convenience of two washers and dryers—making longer stays and group trips easy and comfortable.
Outdoor Living
Enjoy two inviting outdoor spaces designed for relaxing, dining, and taking in the mountain scenery. The front deck features a comfortable lounge area and dining table, creating a lovely spot for morning coffee or an outdoor meal with a view.
The back patio offers another place to gather, with a dining table that seats up to eight, a grill for easy outdoor meals, and a comfortable lounge area where everyone can relax and enjoy the fresh mountain air. After a day of adventure, unwind in the private hot tub while taking in breathtaking views of the Wasatch Mountains.
A Little Hidden Surprise
Tucked beneath the stairs, you'll find a cozy private nook with a workspace and charming book nook. It's a quiet spot for remote work, reading, or a fun hideaway for kids.
Fun & Photo-Worthy Details
The home blends thoughtful design with playful Western-inspired touches. For a memorable photo, grab the cowboy hat, hop in the saddle, and capture a fun moment to remember your stay.
Location: Eden / Ogden Valley, UT
Check-in/out: 4:00 PM / 11:00 AM
House rules & notes:
• No parties or events; quiet hours may apply per local ordinance
• Smoking is prohibited anywhere on the property
• Property available for seasonal rental & long‑term leasing — inquire for details
Please contact host for pet policies and additional services.
Welcome to your mountain escape in beautiful Eden, Utah! This inviting 5-bedroom, 4-bath home offers stunning mountain and lake views and a peaceful setting close to world-class skiing. Enjoy easy access to golf, mountain biking, boating, hiking, and year-round outdoor adventures. Whether you're planning a ski getaway or a relaxing summer retreat, this home is the perfect base for exploring Ogden Valley. Seasonal and long-term rentals are also available.
Welcome to your spacious Eden mountain retreat, comfortably accommodating up to 12 guests. With plenty of room to gather, relax, and recharge, this inviting home is designed for families and groups enjoying everything Ogden Valley has to offer.
Open & Inviting Living Space
The main floor features a beautiful open-concept layout with a fully equipped kitchen, dining area, and comfortable living room. Large windows fill the space with natural light and showcase stunning mountain views from nearly every room. Gather around the fireplace for a cozy evening, enjoy a movie, or curl up with a good book.
Five Comfortable Bedrooms
The home offers five comfortable bedrooms with plush bedding to help you rest and recharge after a day of skiing, hiking, or exploring. The kids' bunk room is especially fun, featuring a playful window fairy garden that adds a little extra magic to their stay.
Fully Equipped Kitchen
The well-appointed kitchen has everything you need to prepare anything from a quick breakfast to a family dinner, including a gas range and plenty of space to cook and gather.
Modern Amenities
Enjoy high-speed Wi-Fi, smart TVs, and the convenience of two washers and dryers—making longer stays and group trips easy and comfortable.
Outdoor Living
Enjoy two inviting outdoor spaces designed for relaxing, dining, and taking in the mountain scenery. The front deck features a comfortable lounge area and dining table, creating a lovely spot for morning coffee or an outdoor meal with a view.
The back patio offers another place to gather, with a dining table that seats up to eight, a grill for easy outdoor meals, and a comfortable lounge area where everyone can relax and enjoy the fresh mountain air. After a day of adventure, unwind in the private hot tub while taking in breathtaking views of the Wasatch Mountains.
A Little Hidden Surprise
Tucked beneath the stairs, you'll find a cozy private nook with a workspace and charming book nook. It's a quiet spot for remote work, reading, or a fun hideaway for kids.
Fun & Photo-Worthy Details
The home blends thoughtful design with playful Western-inspired touches. For a memorable photo, grab the cowboy hat, hop in the saddle, and capture a fun moment to remember your stay.
Location: Eden / Ogden Valley, UT
Check-in/out: 4:00 PM / 11:00 AM
House rules & notes:
• No parties or events; quiet hours may apply per local ordinance
• Smoking is prohibited anywhere on the property
• Property available for seasonal rental & long‑term leasing — inquire for details
Please contact host for pet policies and additional services.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $336 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $338 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $389 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $332 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $322 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $345 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $353 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $331 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $324 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $385 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $373 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $381 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $371 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $376 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $504 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $537 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $562 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $533 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $335 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $335 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $362 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $365 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $323 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $315 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $320 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $361 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $389 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $342 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $324 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $351 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $415 | Not Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $519 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $530 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $573 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $639 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $704 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $756 | Not Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $810 | Not Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $934 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $1,084 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $1,134 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $1,068 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $1,078 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,228 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $1,308 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $1,352 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $1,305 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $587 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $548 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $655 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $514 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $533 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $585 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $557 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $527 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $445 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $473 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $541 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $710 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $717 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $681 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $528 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $472 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $482 | Not Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $570 | Not Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $648 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $660 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $555 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $495 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $498 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $516 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $613 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $680 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $737 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $638 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $619 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $551 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $577 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $709 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $806 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $811 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $685 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $662 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $657 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $659 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $809 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $1,223 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $1,250 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $1,193 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $819 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $750 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $734 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $844 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $984 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $920 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $727 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $707 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $709 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $719 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $850 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $913 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $902 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $707 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $611 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $576 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $620 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $728 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $813 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $833 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $697 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $622 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $617 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $636 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $713 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $747 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $762 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $645 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $562 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $774 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $743 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $793 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $804 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $1,148 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $671 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $591 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $577 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $579 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $645 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $812 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $811 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $648 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $467 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $405 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $433 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $486 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $521 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $514 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $413 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $389 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $372 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $373 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $397 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $437 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $426 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $381 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $368 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| May 1, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| May 2, 2027 | $401 | Not Available | 2 |
| May 3, 2027 | $384 | Not Available | 2 |
| May 4, 2027 | $371 | Not Available | 2 |
| May 5, 2027 | $357 | Not Available | 2 |
| May 6, 2027 | $386 | Not Available | 2 |
| May 7, 2027 | $435 | Not Available | 2 |
| May 8, 2027 | $431 | Not Available | 2 |
| May 9, 2027 | $404 | Not Available | 2 |
| May 10, 2027 | $361 | Not Available | 2 |
| May 11, 2027 | $366 | Not Available | 2 |
| May 12, 2027 | $362 | Not Available | 2 |
| May 13, 2027 | $374 | Not Available | 2 |
| May 14, 2027 | $465 | Not Available | 2 |
| May 15, 2027 | $475 | Not Available | 2 |
| May 16, 2027 | $405 | Not Available | 2 |
| May 17, 2027 | $382 | Not Available | 2 |
| May 18, 2027 | $372 | Not Available | 2 |
| May 19, 2027 | $402 | Not Available | 2 |
| May 20, 2027 | $393 | Not Available | 2 |
| May 21, 2027 | $461 | Not Available | 2 |
| May 22, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| May 23, 2027 | $419 | Not Available | 2 |
| May 24, 2027 | $397 | Not Available | 2 |
| May 25, 2027 | $416 | Not Available | 2 |
| May 26, 2027 | $427 | Not Available | 2 |
| May 27, 2027 | $476 | Not Available | 2 |
| May 28, 2027 | $616 | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | $617 | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | $597 | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | $483 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $395 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $491 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $513 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $513 | Not Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $453 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $444 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $434 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $564 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $743 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $745 | Not Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $705 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $532 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $544 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $548 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $637 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $772 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $727 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $619 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $570 | Not Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $585 | Not Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $562 | Not Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $615 | Not Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $702 | Not Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $634 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $571 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $487 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $479 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $528 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $665 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,071 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $1,193 | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $1,118 | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $1,125 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $1,045 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $527 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $663 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $890 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $838 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $764 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $689 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $706 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $706 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $794 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $939 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $837 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $594 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $531 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $530 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $543 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $687 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $801 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $760 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $548 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $545 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $537 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $529 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $571 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $698 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $527 | Not Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $455 | Not Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $454 | Not Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $516 | Not Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $646 | Not Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $633 | Not Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $482 | Not Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $480 | Not Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $469 | Not Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $464 | Not Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $490 | Not Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $616 | Not Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $630 | Not Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $486 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $422 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $427 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $466 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $539 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $529 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $434 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $407 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $404 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $408 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $470 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $507 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $502 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $423 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $428 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $415 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $420 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $468 | Not Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $655 | Not Available | 2 |
| Sep 4, 2027 | $654 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $618 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $415 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $425 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $424 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $474 | Not Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $529 | Not Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $531 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $446 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $431 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $448 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $450 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $476 | Not Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $519 | Not Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $546 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $438 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $411 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $394 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $1,627 | Not Available | 2 |
